Референц-лист «Нефтехимического оборудования »
| Заказчик | Объект | Наименование оборудования, количество |
|
2009 год
|
||
| ОАО "Танеко" |
г. Нижнекамск, |
Емкостное оборудование: 6 шт., в том числе 2 емкости из биметалла Теплообменное оборудование: 2 шт., (сталь марки ХН32Т) |
| ОАО "Уфанефтехим" | г. Уфа, Башкортостан |
Коксовые камеры: 4 шт. Диаметр коксовых камер 7метров, высота 29,7 м, объем 900 м3, общий вес 240 т каждая. Камеры выполнены из уникальной двухслойной стали типа 12ХМ+08Х13 (аналог SA387Gr12C12+SA240TP410S). |
| ОАО "Акрон" | г. Великий Новгород |
|
| ОАО "Дорогобуж" |
п. Верхнеднепровский, |
Крышки барабанов ротационного сдвоенного фильтра - 4 шт. |
| ОАО "АНХК" | г. Ангарск | Емкостное оборудование: ГЭЭ 1-1-10-0,6: 2шт. |
| ООО ТЭЦ "Энергогарант" ("Киришинефтеоргсинтез") | г. Москва | Комплектующие части для емкостного оборудования |
| ОАО "НПК Уралвагонзавод" | г. Н-Тагил | Комплектующие части для танк-контейнеров: 40 шт. |
| ОАО "Череповецкий Азот" | г. Череповец | Газосепараторы ГС: 3 шт. |
| ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" (ТНК-ВР) | г. Нижневартовск | Испарители 800ИУ; 1800ИУ: 2 шт. |
| ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | г. Новолипецк | Конденсатор-холодильник F-400м2 (сталь 12Х18Н10Т): 1 шт. |
| ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | г. Березники, Пермский край | Танки жидкого хлора: 5 шт. |
| ОАО "Роснефтебункер" | г. Санкт-Петербург | Теплообменные аппараты 1200 ТПГ: 2 шт. |
| ООО "Форус" | г. Сызрань |
|
| Торговый Дом "Лукойл" | г. Н-Новгород | Факельные оголовки: 3 шт. |
| ОАО "Газпром Нефть" | г. Омск | Колонное оборудование: 2 шт. |
| ОАО "Московский НПЗ" | г. Москва | Теплообменный аппарат ( 800ТПК, сталь 12ХМ+08Х18Н10Т) : 1 шт. |
| ОАО "Уралэлектромедь" | г. В-Пышма | Аппараты с перемешивающими устройствами: 6 шт. V=32м3 -1 шт. V=10м3 -1 шт. V=2,2 м3- 4шт. ( сталь 12Х18Н10Т) |
|
2008 год
|
||
| компания "Бектел" | Курганская область пос. Щучье |
Контейнерное оборудование |
| ОАО "Уралкалий" | Пермская область пос. Березники |
Ротор двухопорный из стали 10Х17Н19М2Т весом 26 тонн |
| ООО "Лукойл" | г. Кстоволь | Емкостное оборудование типа 5-V1000, 5 шт; Сепаратор 5-V 1004, 1 шт; Сепаратор факельный 5-V1009,1 шт; Ресивер воздуха 5-V1011/1,2; 1 шт; Отстойник углеводордного конденсата 5-V1013, 1 шт |
| ООО "РН-Комсомольский НПЗ" | Комсомольск-на-Амуре | Теплообменник Т-104/1, 1шт. Т-104/2, 1шт. Генератор водяного пара СД Т-105, 1 шт, НД Т-106, 1шт. Холодильник Х-112, 1 шт, Х-118, 3 шт, С4 Х-115, 1 шт, Х-118, 3 шт, Х-120, 6 шт. ВХ-105, 2 шт, ВХ-106, 3 шт, ВХ-107, 3 шт. ВХ-109, 1 шт, ВХ-103, 1 шт, ВХ-104, 1 шт. Х-107, 1 шт. Охладитель Т-150, 1 шт, Т-156, 1 шт. Подогреватель пароконденсатный Т-1, 2 шт. |
| ОАО "Дорогобуж" | Узел впрыска отпарного конденсата, 1 шт. | |
| ЗАО ЦУБ «ЦКБН» | Емкость буферная метанола, 1 шт. | |
| ООО "РН-Комсомольский НПЗ" | Боковой стриппинг К-102/103, 1 шт. Аминовый скруббер сжиженного газа К-108, 1 шт. Холодильники: Х-155, 1 шт.; Х-156, 1 шт. Х-157 1 шт. ВХ-101, 2 шт. Конденсатор ВХ-102, 9 шт. Колонна деаэрационная К-152 Охладитель выпара Т-152, 1 шт. |
|
| АО « Новокуйбышевский НПЗ» | Аппарат АВЗ, 2 шт. | |
| «Омский НПЗ» | Омск | Комплектующие: трубный пучок ТП 1000, 1 комплект |
| ОАО «Уфаоргсинтез» | Скруббер, 2 шт. | |
| Компания «Siemens-Vai» |
Оборудование емкостное: V=30 м3, D=2500 мм, Н=7300 мм, 1 шт. V=4 м3, D=1250 мм, Н=4000 мм, 1 шт. |
|
| ОАО «Дорогобуж» | Металлоконструкции, 12 шт. |
|
| ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | Сепаратор парожидкостной D-3101, 1 шт. Сепаратор пара: D-6202, 1 шт; D-6203, 1 шт; D-6204, 1 шт; емкость: D-6205, 1 шт.; D-4105, 1 шт.; D-2101, 1 шт. |
|
| ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» | Свердловская область | Стриппинг боковой К-1021103, 1 шт; Скруббер: К-106, 1 шт; Дебутанизатор К-107, 1 шт; Депропанизатор К-109, 1 шт; Колонна продувки К-110,1 шт. |
| «Хабаровский НПЗ» (УК «Альянс») | Комплект деталей для тарелок, 1 шт. | |
| ОАО «Московский НПЗ» | Сетка панцирная | |
| ОАО «УралКриоМаш» | Днища эллиптические | |
| ООО «Тольятти Каучук» | Днища эллиптические | |
| ОАО «Уфаоргсинтез» | Скруббер, 2 шт. | |
| 2007 год |
||
| ОАО «Саянскхимпласт» | Днище D=2000х10 мм Днище D=2200х10 мм |
|
| РУП «Беларуснефть» | Факельная установка СФНР-350/800-36 (Н=36 м; Dств=800 мм). 2 шт. |
|
| ООО «Лукойл-Пермнефтегазпереработка» | Факельные системы: СФНР 350/400-21 1 шт. СФРН 350/500-21 1 шт. СФРН 400/500-20 1 шт. СФРН 200/400-20 1 шт. |
|
| ОАО «Сызранский НПЗ» | Емкости: D-101; D-105; D-201; D-203; D-204; D-207; D-208; D-211; D -212; D -214; D -215; Ресивер D -215; Колонны: С-101; С-201; С-202. Скруббер С-203 |
|
| ЗАО «ГК «Титан» | Факельная система СФРН500/1100-78 | |
| ЗАО «Лукоил-Транс» | Запчасти для закрытой факельной системы, комплект | |
| ОАО «Роснефть-АНХК» | Оголовок факельный Ду 350 | |
| ОАО «Гродно Азот» | Гродно | Печь Д-280 (термоокислитель), 1 шт. |
| Компания « Siemens-Vai » | Свердловская область | Оборудование емкостное: V=30 m3, D=2500 mm, H=7300 mm; V=4 m3, D=1250 mm, H=4000 mm. |
| ООО «УГМК Холдинг» | Свердловская область | Корпус мокрых электрофильтров WESP 200-5661: D=5300, H=12000 мм; 6 шт. |
|
3-й квартал
|
||
| Геваинтертрейдинг | Баллон под окись этилена V=79 л. 10 шт. Днища, 20 шт. |
|
| ООО «Автогазтранс» | Емкость V=10 m3, 2 шт. Емкость V=18 m3, 5 шт. |
|
| ООО «Энергострой» | Емкость вертикальная V=5000 м3, 2 шт. V=2000 м3, 1 шт. |
|
| ОАО «Птицефабрика Челябинская» | Челябинск | Фильтр РЦИЭ 3,9-9; 3 шт. |
| АО «Чебоксарский мельник» | Чебоксары | Фильтр РЦИЭ 5,2-8; 1 шт. |




